截至20171115,
出勤榜:
| 球员编号 | 球员名字 | 出勤总计 |
| 2 | 小费 | 28 |
| 3 | 张队 | 24 |
| 5 | 罗纳尔多 | 24 |
| 18 | 老常 | 23 |
| 13 | 葫芦娃 | 22 |
| 34 | 阿兰 | 22 |
| 23 | 陈药师 | 21 |
| 8 | 老许 | 19 |
| 42 | 老朱 | 19 |
| 14 | 老于帮主 | 17 |
| 15 | 刘帆 | 17 |
| 7 | 小谭 | 16 |
| 20 | 小李 | 16 |
| 16 | 小梁 | 14 |
| 38 | 老黄 | 14 |
| 10 | 老夏 | 13 |
| 17 | 大迟 | 13 |
| 29 | 小宋 | 13 |
| 30 | 红茶 | 13 |
| 33 | 老薛 | 13 |
| 41 | 新小王(露肌肉) | 13 |
| 6 | 大昱 | 12 |
| 12 | JACK | 12 |
| 22 | 小赵rubin | 12 |
| 39 | 书豪 | 12 |
| 4 | KERRY | 11 |
| 21 | 小任 | 11 |
| 35 | 俊哥 | 10 |
| 63 | 小唐 | 10 |
| 28 | 贝克汉姆 | 9 |
| 11 | 西瓜 | 8 |
| 43 | 小董 | 7 |
| 55 | 小小宋 | 7 |
| 60 | 老杨 | 7 |
| 1 | 老贾 | 6 |
| 37 | 小张(ZACH) | 6 |
| 24 | 小杨 | 5 |
| 26 | 小朱 | 5 |
| 32 | 贾松 | 5 |
| 36 | 小王(mian) | 5 |
| 52 | TEA | 5 |
| 45 | 老邹(火星人) | 4 |
| 46 | KEVIN | 4 |
| 56 | 小郭 | 4 |
| 57 | 小郑 | 4 |
| 9 | 老姜 | 2 |
| 19 | 艺术张 | 2 |
| 27 | 保安 | 2 |
| 31 | 老李 | 2 |
| 40 | TONY | 2 |
| 44 | 小何 | 2 |
| 48 | 飞行员(郭) | 2 |
| 49 | 飞行员(刘) | 2 |
| 65 | 小吴 | 2 |
| 71 | 小陈 | 2 |
| 25 | 束睿 | 1 |
| 47 | 火星人的朋友 | 1 |
| 50 | 路人甲 | 1 |
| 51 | 路人乙 | 1 |
| 53 | 大卫 | 1 |
| 54 | Oliver | 1 |
| 58 | 小韩 | 1 |
| 59 | 谁的朋友 | 1 |
| 61 | 外援B | 1 |
| 62 | 老外 | 1 |
| 64 | 小小李 | 1 |
| 66 | 张三 | 1 |
| 67 | 小熊 | 1 |
| 68 | 麦大小伙A | 1 |
| 69 | 麦大小伙B | 1 |
| 70 | 麦大小伙C | 1 |
射手榜:
| 球员编号 | 球员名字 | 总进球数 |
| 7 | 小谭 | 25 |
| 4 | KERRY | 23 |
| 3 | 张队 | 17 |
| 8 | 老许 | 17 |
| 63 | 小唐 | 15 |
| 39 | 书豪 | 14 |
| 2 | 小费 | 13 |
| 15 | 刘帆 | 13 |
| 17 | 大迟 | 13 |
| 34 | 阿兰 | 13 |
| 5 | 罗纳尔多 | 12 |
| 35 | 俊哥 | 10 |
| 16 | 小梁 | 8 |
| 41 | 新小王(露肌肉) | 7 |
| 23 | 陈药师 | 6 |
| 42 | 老朱 | 6 |
| 6 | 大昱 | 4 |
| 20 | 小李 | 4 |
| 28 | 贝克汉姆 | 4 |
| 65 | 小吴 | 4 |
| 18 | 老常 | 3 |
| 43 | 小董 | 3 |
| 11 | 西瓜 | 2 |
| 37 | 小张(ZACH) | 2 |
| 48 | 飞行员(郭) | 2 |
| 1 | 老贾 | 1 |
| 13 | 葫芦娃 | 1 |
| 14 | 老于帮主 | 1 |
| 19 | 艺术张 | 1 |
| 22 | 小赵rubin | 1 |
| 30 | 红茶 | 1 |
| 32 | 贾松 | 1 |
| 45 | 老邹(火星人) | 1 |
| 46 | KEVIN | 1 |
| 55 | 小小宋 | 1 |
| 58 | 小韩 | 1 |
| 66 | 张三 | 1 |
| 67 | 小熊 | 1 |
| 9 | 老姜 | 0 |
| 10 | 老夏 | 0 |
| 12 | JACK | 0 |
| 21 | 小任 | 0 |
| 24 | 小杨 | 0 |
| 25 | 束睿 | 0 |
| 26 | 小朱 | 0 |
| 27 | 保安 | 0 |
| 29 | 小宋 | 0 |
| 31 | 老李 | 0 |
| 33 | 老薛 | 0 |
| 36 | 小王(mian) | 0 |
| 38 | 老黄 | 0 |
| 40 | TONY | 0 |
| 44 | 小何 | 0 |
| 47 | 火星人的朋友 | 0 |
| 49 | 飞行员(刘) | 0 |
| 50 | 路人甲 | 0 |
| 51 | 路人乙 | 0 |
| 52 | TEA | 0 |
| 53 | 大卫 | 0 |
| 54 | Oliver | 0 |
| 56 | 小郭 | 0 |
| 57 | 小郑 | 0 |
| 59 | 谁的朋友 | 0 |
| 60 | 老杨 | 0 |
| 61 | 外援B | 0 |
| 62 | 老外 | 0 |
| 64 | 小小李 | 0 |
| 68 | 麦大小伙A | 0 |
| 69 | 麦大小伙B | 0 |
| 70 | 麦大小伙C | 0 |
