截至20181014,
出勤榜:
球员编号 | 球员名字 | 出勤总计 |
2 | 小费 | 26 |
8 | 老许 | 26 |
60 | 老杨 | 26 |
3 | 张队 | 24 |
15 | 刘帆 | 21 |
18 | 老常 | 21 |
13 | 葫芦娃 | 20 |
34 | 阿兰 | 20 |
23 | 陈药师 | 19 |
42 | 老朱 | 19 |
72 | 老周 | 19 |
1 | 老贾 | 18 |
12 | JACK | 18 |
14 | 老于帮主 | 18 |
5 | 罗纳尔多 | 17 |
6 | 大昱 | 17 |
16 | 小梁 | 16 |
35 | 俊哥 | 15 |
4 | KERRY | 14 |
39 | 书豪 | 14 |
41 | 新小王(露肌肉) | 14 |
79 | 老姚 | 13 |
81 | KOBE | 13 |
10 | 老夏 | 12 |
20 | 小李 | 12 |
24 | 小杨 | 12 |
29 | 小宋 | 12 |
7 | 小谭 | 11 |
25 | 束睿 | 11 |
68 | 小康 | 10 |
74 | 小林 | 10 |
33 | 老薛 | 9 |
45 | 老邹(火星人) | 9 |
56 | 小郭 | 9 |
77 | 小古 | 8 |
78 | 朱总 | 8 |
11 | 西瓜 | 6 |
36 | 小王(mian) | 6 |
46 | KEVIN | 5 |
63 | 小唐 | 5 |
17 | 大迟 | 4 |
38 | 老黄 | 4 |
73 | 西蒙张 | 4 |
86 | Felix | 4 |
71 | 小陈 | 3 |
9 | 老姜 | 2 |
43 | 小董 | 2 |
44 | 小何 | 2 |
85 | 武坚 | 2 |
89 | 老林 | 2 |
90 | Felix罗 | 2 |
22 | 小赵rubin | 1 |
28 | 贝克汉姆 | 1 |
30 | 红茶 | 1 |
40 | TONY | 1 |
65 | 小吴 | 1 |
75 | 新人守门 | 1 |
76 | 小付 | 1 |
80 | 小乔 | 1 |
82 | 小王朋友 | 1 |
83 | 上海汪 | 1 |
84 | 王队 | 1 |
87 | 刘琛 | 1 |
88 | 刘帆老外邻居 | 1 |
91 | Harry | 1 |
92 | Maxime | 1 |
93 | Daniel | 1 |
截至20181014,
射手榜:
球员编号 | 球员名字 | 总进球数 |
8 | 老许 | 34 |
7 | 小谭 | 22 |
3 | 张队 | 19 |
2 | 小费 | 14 |
4 | KERRY | 13 |
15 | 刘帆 | 13 |
5 | 罗纳尔多 | 12 |
12 | JACK | 12 |
41 | 新小王(露肌肉) | 10 |
72 | 老周 | 10 |
16 | 小梁 | 9 |
77 | 小古 | 7 |
6 | 大昱 | 6 |
35 | 俊哥 | 6 |
60 | 老杨 | 6 |
1 | 老贾 | 5 |
23 | 陈药师 | 5 |
46 | KEVIN | 4 |
63 | 小唐 | 3 |
39 | 书豪 | 2 |
45 | 老邹(火星人) | 2 |
13 | 葫芦娃 | 1 |
17 | 大迟 | 1 |
20 | 小李 | 1 |
42 | 老朱 | 1 |
73 | 西蒙张 | 1 |
74 | 小林 | 1 |
76 | 小付 | 1 |
81 | KOBE | 1 |