截止20161104
出勤榜:
| 球员编号 | 球员名字 | 出勤总计 |
| 2 | 小费 | 34 |
| 3 | 张队 | 33 |
| 1 | 老贾 | 32 |
| 26 | 老周 | 31 |
| 11 | 西瓜 | 30 |
| 18 | 老常 | 30 |
| 23 | 陈药师 | 30 |
| 12 | 老朱 | 29 |
| 5 | 罗纳尔多 | 28 |
| 9 | 老姜 | 28 |
| 6 | 大昱 | 27 |
| 7 | 小谭 | 27 |
| 36 | 阿兰 | 27 |
| 14 | 老于帮主 | 26 |
| 4 | KERRY | 25 |
| 13 | 老李 | 25 |
| 38 | 老黄 | 23 |
| 42 | 小宋 | 23 |
| 10 | 老夏 | 22 |
| 16 | 小梁 | 22 |
| 24 | 小杨 | 22 |
| 17 | 大迟 | 20 |
| 45 | 刘帆 | 20 |
| 22 | 小赵rubin | 19 |
| 41 | 贝克汉姆 | 17 |
| 44 | 俊哥 | 17 |
| 31 | 小白 | 16 |
| 8 | 王队 | 13 |
| 49 | jack | 13 |
| 47 | 张老三 | 11 |
| 27 | 保安 | 10 |
| 25 | 束睿 | 9 |
| 19 | 艺术张 | 8 |
| 30 | 金辉 | 8 |
| 50 | 任总 | 8 |
| 52 | 老许 | 8 |
| 21 | 阿雄 | 7 |
| 28 | 小吴 | 6 |
| 15 | KEVIN | 5 |
| 33 | 小何 | 5 |
| 43 | 小赵 | 4 |
| 51 | 小王 | 4 |
| 20 | 小曹 | 3 |
| 34 | 文杰 | 3 |
| 37 | 张队大哥 | 2 |
| 48 | 小唐 | 2 |
| 53 | 老钟 | 2 |
| 55 | ANDY | 2 |
| 56 | ZACH | 2 |
| 29 | 老魏 | 1 |
| 32 | 小温 | 1 |
| 35 | 老金 | 1 |
| 39 | 刘畅 | 1 |
| 40 | 大个 | 1 |
| 46 | 傅强 | 1 |
| 54 | 勇刚 | 1 |
射手榜
| 球员编号 | 球员名字 | 总进球数 | 出场次数 |
| 4 | KERRY | 43 | 31 |
| 7 | 小谭 | 43 | 30 |
| 3 | 张队 | 31 | 32 |
| 52 | 老许 | 26 | 1 |
| 1 | 老贾 | 25 | 34 |
| 26 | 老周 | 23 | 17 |
| 45 | 刘帆 | 22 | 2 |
| 11 | 西瓜 | 18 | 27 |
| 16 | 小梁 | 14 | 25 |
| 5 | 罗纳尔多 | 13 | 30 |
| 28 | 小吴 | 12 | 13 |
| 17 | 大迟 | 11 | 23 |
| 8 | 王队 | 9 | 29 |
| 6 | 大昱 | 8 | 30 |
| 36 | 阿兰 | 8 | 8 |
| 41 | 贝克汉姆 | 8 | 4 |
| 44 | 俊哥 | 7 | 3 |
| 2 | 小费 | 4 | 33 |
| 19 | 艺术张 | 4 | 22 |
| 21 | 阿雄 | 3 | 22 |
| 23 | 陈药师 | 3 | 20 |
| 31 | 小白 | 3 | 10 |
| 55 | ANDY | 3 | 1 |
| 12 | 老朱 | 2 | 27 |
| 15 | KEVIN | 2 | 25 |
| 22 | 小赵rubin | 2 | 20 |
| 47 | 张老三 | 2 | 2 |
| 50 | 任总 | 2 | 1 |
| 9 | 老姜 | 1 | 28 |
| 13 | 老李 | 1 | 27 |
| 14 | 老于帮主 | 1 | 26 |
| 20 | 小曹 | 1 | 22 |
| 24 | 小杨 | 1 | 19 |
| 42 | 小宋 | 1 | 4 |
| 48 | 小唐 | 1 | 2 |
| 49 | jack | 1 | 2 |
| 10 | 老夏 | 0 | 28 |
| 18 | 老常 | 0 | 23 |
| 25 | 束睿 | 0 | 17 |
| 27 | 保安 | 0 | 16 |
| 29 | 老魏 | 0 | 13 |
| 30 | 金辉 | 0 | 11 |
| 32 | 小温 | 0 | 9 |
| 33 | 小何 | 0 | 8 |
| 34 | 文杰 | 0 | 8 |
| 35 | 老金 | 0 | 8 |
| 37 | 张队大哥 | 0 | 7 |
| 38 | 老黄 | 0 | 6 |
| 39 | 刘畅 | 0 | 5 |
| 40 | 大个 | 0 | 5 |
| 43 | 小赵 | 0 | 3 |
| 46 | 傅强 | 0 | 2 |
| 51 | 小王 | 0 | 1 |
| 53 | 老钟 | 0 | 1 |
| 54 | 勇刚 | 0 | 1 |
| 56 | ZACH | 0 | 1 |
