截止20141117
积分榜:
| 球员编号 | 球员名字 | 总积分 | 比赛场次 | 总共扣分 |
| 12 | 小费(秘书) | 32 | 32 | 0 |
| 7 | 张老四(张队) | 31 | 33 | 2 |
| 11 | 小王(王队) | 29 | 29 | 0 |
| 3 | 老于(帮主) | 28 | 29 | 1 |
| 27 | 老常 | 27 | 28 | 1 |
| 32 | 艺术张 | 27 | 29 | 2 |
| 2 | 老贾 | 25 | 25 | 0 |
| 4 | 小曹 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | Kevin | 25 | 27 | 2 |
| 10 | 老朱 | 25 | 25 | 0 |
| 33 | 小周 | 25 | 25 | 0 |
| 24 | 老姜 | 24 | 24 | 0 |
| 28 | 小谭 | 24 | 26 | 2 |
| 14 | 老田 | 23 | 26 | 3 |
| 17 | 大昱 | 23 | 24 | 1 |
| 5 | 张俊 | 22 | 23 | 1 |
| 13 | 小梁 | 22 | 25 | 3 |
| 18 | 罗纳尔多 | 22 | 26 | 4 |
| 9 | Kerry | 20 | 22 | 2 |
| 35 | 刘帆 | 20 | 21 | 1 |
| 34 | 西蒙张 | 19 | 20 | 1 |
| 40 | 老黄 | 19 | 20 | 1 |
| 36 | 余翔 | 18 | 20 | 2 |
| 37 | 保安 | 17 | 20 | 3 |
| 26 | 大迟 | 16 | 17 | 1 |
| 31 | 小赖 | 16 | 17 | 1 |
| 6 | 老肖 | 15 | 15 | 0 |
| 46 | 夏雨荷 | 13 | 16 | 3 |
| 39 | 小吴 | 12 | 12 | 0 |
| 15 | 金辉 | 11 | 11 | 0 |
| 48 | 张老三 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | 老陈 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 王宇 | 8 | 10 | 2 |
| 1 | 小赵 | 7 | 8 | 1 |
| 21 | 小强 | 6 | 8 | 2 |
| 41 | 屁屁 | 6 | 6 | 0 |
| 51 | 老陈头 | 6 | 7 | 1 |
| 30 | 小肖 | 5 | 6 | 1 |
| 25 | 小钟 | 4 | 6 | 2 |
| 23 | 小毛 | 3 | 3 | 0 |
| 49 | 张老三儿子 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 阿雄 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | 老李 | 3 | 4 | 1 |
| 16 | Tim | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 小陈 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 小何 | 2 | 4 | 2 |
| 38 | 小江 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 曹三 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Felix | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 王导 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 大兵 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 老徐 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 老金 | -1 | 2 | 3 |
出勤榜:
| 球员编号 | 球员名字 | 总积分 | 比赛场次 | 总共扣分 |
| 7 | 张老四(张队) | 31 | 33 | 2 |
| 12 | 小费(秘书) | 32 | 32 | 0 |
| 11 | 小王(王队) | 29 | 29 | 0 |
| 3 | 老于(帮主) | 28 | 29 | 1 |
| 32 | 艺术张 | 27 | 29 | 2 |
| 27 | 老常 | 27 | 28 | 1 |
| 8 | Kevin | 25 | 27 | 2 |
| 28 | 小谭 | 24 | 26 | 2 |
| 14 | 老田 | 23 | 26 | 3 |
| 18 | 罗纳尔多 | 22 | 26 | 4 |
| 2 | 老贾 | 25 | 25 | 0 |
| 4 | 小曹 | 25 | 25 | 0 |
| 10 | 老朱 | 25 | 25 | 0 |
| 33 | 小周 | 25 | 25 | 0 |
| 13 | 小梁 | 22 | 25 | 3 |
| 24 | 老姜 | 24 | 24 | 0 |
| 17 | 大昱 | 23 | 24 | 1 |
| 5 | 张俊 | 22 | 23 | 1 |
| 9 | Kerry | 20 | 22 | 2 |
| 35 | 刘帆 | 20 | 21 | 1 |
| 34 | 西蒙张 | 19 | 20 | 1 |
| 40 | 老黄 | 19 | 20 | 1 |
| 36 | 余翔 | 18 | 20 | 2 |
| 37 | 保安 | 17 | 20 | 3 |
| 26 | 大迟 | 16 | 17 | 1 |
| 31 | 小赖 | 16 | 17 | 1 |
| 46 | 夏雨荷 | 13 | 16 | 3 |
| 6 | 老肖 | 15 | 15 | 0 |
| 39 | 小吴 | 12 | 12 | 0 |
| 15 | 金辉 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 王宇 | 8 | 10 | 2 |
| 48 | 张老三 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | 老陈 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | 小赵 | 7 | 8 | 1 |
| 21 | 小强 | 6 | 8 | 2 |
| 51 | 老陈头 | 6 | 7 | 1 |
| 41 | 屁屁 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | 小肖 | 5 | 6 | 1 |
| 25 | 小钟 | 4 | 6 | 2 |
| 53 | 老李 | 3 | 4 | 1 |
| 22 | 小何 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | 小毛 | 3 | 3 | 0 |
| 49 | 张老三儿子 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 阿雄 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Tim | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 小陈 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 老金 | -1 | 2 | 3 |
| 38 | 小江 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 曹三 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Felix | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 王导 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 大兵 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 老徐 | 1 | 1 | 0 |
射手榜:
| 球员编号 | 球员名字 | 比赛场次 | 总进球数 |
| 32 | 艺术张 | 29 | 36 |
| 9 | Kerry | 22 | 34 |
| 28 | 小谭 | 26 | 34 |
| 13 | 小梁 | 25 | 30 |
| 7 | 张老四(张队) | 33 | 25 |
| 8 | Kevin | 27 | 23 |
| 11 | 小王(王队) | 29 | 21 |
| 35 | 刘帆 | 21 | 19 |
| 34 | 西蒙张 | 20 | 17 |
| 39 | 小吴 | 12 | 17 |
| 29 | 王宇 | 10 | 15 |
| 17 | 大昱 | 24 | 14 |
| 4 | 小曹 | 25 | 13 |
| 18 | 罗纳尔多 | 26 | 12 |
| 2 | 老贾 | 25 | 9 |
| 3 | 老于(帮主) | 29 | 9 |
| 36 | 余翔 | 20 | 9 |
| 26 | 大迟 | 17 | 8 |
| 12 | 小费(秘书) | 32 | 7 |
| 5 | 张俊 | 23 | 6 |
| 10 | 老朱 | 25 | 5 |
| 31 | 小赖 | 17 | 5 |
| 33 | 小周 | 25 | 4 |
| 48 | 张老三 | 9 | 4 |
| 50 | 阿雄 | 3 | 4 |
| 1 | 小赵 | 8 | 3 |
| 6 | 老肖 | 15 | 3 |
| 20 | 老陈 | 8 | 3 |
| 24 | 老姜 | 24 | 3 |
| 37 | 保安 | 20 | 3 |
| 27 | 老常 | 28 | 2 |
| 15 | 金辉 | 11 | 1 |
| 25 | 小钟 | 6 | 1 |
| 44 | 王导 | 1 | 1 |
| 51 | 老陈头 | 7 | 1 |
| 14 | 老田 | 26 | 0 |
| 16 | Tim | 3 | 0 |
| 19 | 小陈 | 2 | 0 |
| 21 | 小强 | 8 | 0 |
| 22 | 小何 | 4 | 0 |
| 23 | 小毛 | 3 | 0 |
| 30 | 小肖 | 6 | 0 |
| 38 | 小江 | 1 | 0 |
| 40 | 老黄 | 20 | 0 |
| 41 | 屁屁 | 6 | 0 |
| 42 | 曹三 | 1 | 0 |
| 43 | Felix | 1 | 0 |
| 45 | 大兵 | 1 | 0 |
| 46 | 夏雨荷 | 16 | 0 |
| 47 | 老徐 | 1 | 0 |
| 49 | 张老三儿子 | 3 | 0 |
| 52 | 老金 | 2 | 0 |
| 53 | 老李 | 4 | 0 |
