已经发更新的EXCEL表格文件给管理组的几个人的email。
更新至20211221
收入 | 支出 | 说明 | 最后更新:20211221 | ||
90 | 买橘红色马甲(15件) | 收入总计: | 12671 | ||
150 | 收马甲的钱 | 支出总计: | 11034.88 | ||
20 | 20120920晚上踢球亏损20块,辛城参加,但是受点小伤,没有上场,故没收钱 | 结余(负数为亏损) | 1636.12 | ||
30 | 20120923,新京华吃饭,收回135,付账105,结余30 | ||||
10 | 赵阳买了两付手套 | ||||
91 | 20121111,红宝石包房吃饭,32个人,花了1116,收回970,后来一些兄弟每人贡献了5块,收回55块,亏损91块。 | ||||
35 | 20121118日,踢球后7个人每人交了5块 | ||||
210 | 150 | 20130630赛后喝酒凉菜,每人10块,收到210块,交给做菜师傅150块 | |||
50 | 201308x,从大昱朋友买欧冠 | ||||
65 | 65 | 20130831,赛后小餐,吃饭的人收5块,买啤酒,正好用完 | |||
60 | 20131006,从大昱手里买了europass球 | ||||
12 | 20131102散伙饭,输入35×30=1050,花了1062,亏损12块 | ||||
60 | 20131102买了5瓶白酒,每瓶12 | ||||
162 | 20131102三个水晶奖杯,一共162 | ||||
130 | 20131110踢球钱自愿捐款筹得130块 | ||||
60 | 20131117踢球前自愿捐款60块 | ||||
180 | 20140518踢球前筹款170 | ||||
34 | 买了5件黄绿马甲 | ||||
60 | 20140525踢球前筹款60 | ||||
70 | 20140601踢球前筹款70 | ||||
120 | 20140803聚餐收了440,花掉320(160菜,100酒,60世纪超市) | ||||
10 | 20140810金辉交了10块 | ||||
43 | 20140810,秘书买了三副手套 | ||||
48 | 20140907踢球时张队贡献48块,聚餐啤酒剩的钱。 | ||||
225 | 20141005老田家聚餐结余 | ||||
90 | 20141102王队买了两个牛叉手套 | ||||
22 | 20141108散伙饭亏损22块。 | ||||
25 | 20150419冬天室内亏损25块,给俊哥了。 | ||||
185 | 20150621河边聚餐 老田凉菜300 大迟烧腊饮料75 王宇啤酒70 支出445 参加人员,每人收取10块,共260,损失185,从队费结余里出。 20150621河边聚餐 老田凉菜300 大迟烧腊饮料75 王宇啤酒70 支出445 参加人员,每人收取10块,共260,损失185,从队费结余里出。 | ||||
94 | 20150809和红龙队比赛买三箱啤酒 | ||||
40 | 20150809和红龙队比赛裁判费用 | ||||
8 | 20150823付给张队订场地费用 | ||||
20 | 20150823付给大昱订场地费用 | ||||
160 | 20151014场地费32人补交每人5块,名单在网站帖子。 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1378&page=1&extra=#pid20613 | |||
65 | 20151107老田家聚餐,亏损65块,详细见网站日志。 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=147 | |||
143 | 2015年10月份,ROME中学场地3场费用,张队夫人帮忙交的。 | ||||
50 | 201604王队买的两幅牛手套 | ||||
117 | 20160625,夏天订场地的费用,给了张队夫人 | ||||
47 | 参加华冠杯收集费用剩余47 | ||||
0 | 第一次队服费用计算的正好持平,傅强dodo赞助了81块。参考帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1454 | |||
50 | 201606,从大昱手里买的EURO足球,老贾保管 | ||||
340 | 10块钱的队费,一共34人交的。 | ||||
23 | 迟到罚款,累计到20160626 | ||||
210 | 截至到20160712,名单链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1473&page=1&extra=#pid21743 | |||
38 | 20160702华冠杯两次买饮料,一共两箱gatorade,两箱水。 | ||||
62 | 到20161105散伙饭之前,可能是夏天烧烤聚会等造成的损失62块,罗纳尔多担任会计之间没有做详细记录。 | ||||
460 | 散伙饭的亏损,详情请见20161105散伙饭日志 | ||||
1020 | 2017年10块钱队费,加上20块罚款押金全部做为队费,链接。http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1750 | ||||
300 | 交部分预定场地费给张队夫人20170610 | ||||
20 | 冬天室内亏损20块,请参考比赛日志20170318,最后一场收到260即持平,收到240块。 | ||||
30 | 20170618华冠杯租用半小时场地费,刘帆支付。 | ||||
37 | 华冠杯小组赛秘书买的两箱G2,花了37块。 | ||||
10 | 华冠杯半决赛买水10块钱,老于买的 | ||||
130 | 剩余场地费交给张队夫人。20170826 | ||||
30 | 20170917公园烧烤亏损30 | ||||
800 | 2017年收到赞助800,隔壁老王地产,何钧地产,DODO WHEELS,戴阿姨饭店 | ||||
112 | 小宋买两个阿迪的球。201709 | ||||
250 | 散伙饭买的5个礼品卡发给奖励。20171118查看散伙饭日志 | ||||
287 | 秘书买两个阿迪比赛球,250税前,税后287,20180310 | ||||
60 | 葫芦娃买两幅手套20180426 | ||||
1050 | 夏天预定场地的一次性费用,张队出钱的20180617日志 | ||||
25 | 临时踢球,管理员要收场地费,参考比赛日志20171104 | ||||
96 | 秘书买14个马甲的钱 20180526 | ||||
150 | 华冠杯,刘队交的报名费20180722日志 | ||||
85 | 201808和西南怪兽热身赛的场地费,一号街 | ||||
350 | 葫芦娃买三个世界杯比赛用球20181001 | ||||
14 | 大昱买水和香蕉。小梁买水,赛优杯201809 | ||||
1430 | 2018年队费场地费 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1896&extra=page%3D1 | |||
164 | 2017/2018冬季室内亏损,由队费出,参考冬季踢球详细帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1761&extra=page%3D1 | |||
800 | 20187月份收到四个赞助商 | ||||
0 | 20180624羊肉串烧烤费用,不知道是否有结余,问葫芦娃 | ||||
0 | 20180715世界杯看球喝酒,收支平衡 | ||||
15 | 卖马甲的钱201809 | 老于,老常,老姚 | |||
0 | 0 | 20181004小费交接账务给葫芦娃 | |||
140 | 20190410补给张队2018年夏季年尾场地费3场 | ||||
0 | 20190410,葫芦娃交接帐务给小费 | ||||
1211 | 20190603转账给张队夫人2019年夏季的场地费 | ||||
150 | 20190910转账给刘帆的华冠杯报名费 | ||||
1810 | 2019年夏季的场地费队费(每人50)截至20200806 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1962&extra=page%3D1 | |||
315 | 2018/2019室内足球结余,详细情况请参考链接和比赛日志 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1963&page=1&extra=#pid24140 | |||
100 | 20190609球队烧烤结余 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=319 | |||
191 | 20190707 第二批队服从球队补贴191,详情见帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1742&extra=page%3D1 | |||
30 | 20190707保安的18好队服退了,老杨给他30,然后老杨拿新队服是没出钱,第一批队服的费用都是秘书出的,所以这个退钱的队服还给秘书 | ||||
78 | 印了两件老许26号退役球衣,20190724发票发邮件给几位管理者 | ||||
175 | 20190731 亚马逊买了两个足球,两幅手套,发email给管理组 | ||||
12 | 20190728,新买6件球衣,亏损12,链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1742&extra=page%3D1 | |||
202 | 20190818球队烧烤亏损 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=339 | |||
10 | 20190825两次赛优杯比赛老杨买水的钱 | ||||
335 | 20190825 Kerry亚马逊买了两个比赛用球(332,没零钱找) | ||||
800 | 20190825,赞助商2019赞助费用 | ||||
710 | 周三室内比赛盈余的钱归队费 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&quickforward=1&id=342 | |||
60 | 和麦大友谊赛室内比赛亏损60 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=348 | |||
228 | 20191026,球队4个水晶奖牌 | ||||
48 | 20191116年终聚会上收到张队退场地费 | ||||
215 | 20200807冬天室内比赛亏损215块,请看链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2034&extra= | |||
355 | 2021年6月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2045 | |||
430 | 2021年7月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2046 | |||
355 | 2021年8月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2047 | |||
280 | 2021年9月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2048 | |||
330 | 2021年10月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2050 | 总共收到室外踢球费用1750,更新了罗纳尔多50和老姚20 | ||
1691.48 | 转账给张队,一共16场每场114.98,一共1839.68.减去前年场地留下来的148.20 | 张队夫人微信截图 | |||
900 | 2020年夏天收到的场地费,具体名单见网站链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2040&extra=page%3D2 | |||
790.4 | 2020年夏天交给球队的场地费,张队夫人提供的截图,取消三场退的148.20已经算在2021年夏天场地费 |
更新至20211220
收入 | 支出 | 说明 | 最后更新:20211220 | |||||||
90 | 买橘红色马甲(15件) | 收入总计: | 11771 | |||||||
150 | 收马甲的钱 | 支出总计: | 10244.48 | |||||||
20 | 20120920晚上踢球亏损20块,辛城参加,但是受点小伤,没有上场,故没收钱 | 结余(负数为亏损) | 1526.52 | |||||||
30 | 20120923,新京华吃饭,收回135,付账105,结余30 | |||||||||
10 | 赵阳买了两付手套 | |||||||||
91 | 20121111,红宝石包房吃饭,32个人,花了1116,收回970,后来一些兄弟每人贡献了5块,收回55块,亏损91块。 | |||||||||
35 | 20121118日,踢球后7个人每人交了5块 | |||||||||
210 | 150 | 20130630赛后喝酒凉菜,每人10块,收到210块,交给做菜师傅150块 | ||||||||
50 | 201308x,从大昱朋友买欧冠 | |||||||||
65 | 65 | 20130831,赛后小餐,吃饭的人收5块,买啤酒,正好用完 | ||||||||
60 | 20131006,从大昱手里买了europass球 | |||||||||
12 | 20131102散伙饭,输入35×30=1050,花了1062,亏损12块 | |||||||||
60 | 20131102买了5瓶白酒,每瓶12 | |||||||||
162 | 20131102三个水晶奖杯,一共162 | |||||||||
130 | 20131110踢球钱自愿捐款筹得130块 | |||||||||
60 | 20131117踢球前自愿捐款60块 | |||||||||
180 | 20140518踢球前筹款170 | |||||||||
34 | 买了5件黄绿马甲 | |||||||||
60 | 20140525踢球前筹款60 | |||||||||
70 | 20140601踢球前筹款70 | |||||||||
120 | 20140803聚餐收了440,花掉320(160菜,100酒,60世纪超市) | |||||||||
10 | 20140810金辉交了10块 | |||||||||
43 | 20140810,秘书买了三副手套 | |||||||||
48 | 20140907踢球时张队贡献48块,聚餐啤酒剩的钱。 | |||||||||
225 | 20141005老田家聚餐结余 | |||||||||
90 | 20141102王队买了两个牛叉手套 | |||||||||
22 | 20141108散伙饭亏损22块。 | |||||||||
25 | 20150419冬天室内亏损25块,给俊哥了。 | |||||||||
185 | 20150621河边聚餐 老田凉菜300 大迟烧腊饮料75 王宇啤酒70 支出445 参加人员,每人收取10块,共260,损失185,从队费结余里出。 20150621河边聚餐 老田凉菜300 大迟烧腊饮料75 王宇啤酒70 支出445 参加人员,每人收取10块,共260,损失185,从队费结余里出。 | |||||||||
94 | 20150809和红龙队比赛买三箱啤酒 | |||||||||
40 | 20150809和红龙队比赛裁判费用 | |||||||||
8 | 20150823付给张队订场地费用 | |||||||||
20 | 20150823付给大昱订场地费用 | |||||||||
160 | 20151014场地费32人补交每人5块,名单在网站帖子。 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1378&page=1&extra=#pid20613 | ||||||||
65 | 20151107老田家聚餐,亏损65块,详细见网站日志。 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=147 | ||||||||
143 | 2015年10月份,ROME中学场地3场费用,张队夫人帮忙交的。 | |||||||||
50 | 201604王队买的两幅牛手套 | |||||||||
117 | 20160625,夏天订场地的费用,给了张队夫人 | |||||||||
47 | 参加华冠杯收集费用剩余47 | |||||||||
0 | 第一次队服费用计算的正好持平,傅强dodo赞助了81块。参考帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1454 | ||||||||
50 | 201606,从大昱手里买的EURO足球,老贾保管 | |||||||||
340 | 10块钱的队费,一共34人交的。 | |||||||||
23 | 迟到罚款,累计到20160626 | |||||||||
210 | 截至到20160712,名单链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1473&page=1&extra=#pid21743 | ||||||||
38 | 20160702华冠杯两次买饮料,一共两箱gatorade,两箱水。 | |||||||||
62 | 到20161105散伙饭之前,可能是夏天烧烤聚会等造成的损失62块,罗纳尔多担任会计之间没有做详细记录。 | |||||||||
460 | 散伙饭的亏损,详情请见20161105散伙饭日志 | |||||||||
1020 | 2017年10块钱队费,加上20块罚款押金全部做为队费,链接。http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1750 | |||||||||
300 | 交部分预定场地费给张队夫人20170610 | |||||||||
20 | 冬天室内亏损20块,请参考比赛日志20170318,最后一场收到260即持平,收到240块。 | |||||||||
30 | 20170618华冠杯租用半小时场地费,刘帆支付。 | |||||||||
37 | 华冠杯小组赛秘书买的两箱G2,花了37块。 | |||||||||
10 | 华冠杯半决赛买水10块钱,老于买的 | |||||||||
130 | 剩余场地费交给张队夫人。20170826 | |||||||||
30 | 20170917公园烧烤亏损30 | |||||||||
800 | 2017年收到赞助800,隔壁老王地产,何钧地产,DODO WHEELS,戴阿姨饭店 | |||||||||
112 | 小宋买两个阿迪的球。201709 | |||||||||
250 | 散伙饭买的5个礼品卡发给奖励。20171118查看散伙饭日志 | |||||||||
287 | 秘书买两个阿迪比赛球,250税前,税后287,20180310 | |||||||||
60 | 葫芦娃买两幅手套20180426 | |||||||||
1050 | 夏天预定场地的一次性费用,张队出钱的20180617日志 | |||||||||
25 | 临时踢球,管理员要收场地费,参考比赛日志20171104 | |||||||||
96 | 秘书买14个马甲的钱 20180526 | |||||||||
150 | 华冠杯,刘队交的报名费20180722日志 | |||||||||
85 | 201808和西南怪兽热身赛的场地费,一号街 | |||||||||
350 | 葫芦娃买三个世界杯比赛用球20181001 | |||||||||
14 | 大昱买水和香蕉。小梁买水,赛优杯201809 | |||||||||
1430 | 2018年队费场地费 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1896&extra=page%3D1 | ||||||||
164 | 2017/2018冬季室内亏损,由队费出,参考冬季踢球详细帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1761&extra=page%3D1 | ||||||||
800 | 20187月份收到四个赞助商 | |||||||||
0 | 20180624羊肉串烧烤费用,不知道是否有结余,问葫芦娃 | |||||||||
0 | 20180715世界杯看球喝酒,收支平衡 | |||||||||
15 | 卖马甲的钱201809 | 老于,老常,老姚 | 给小康80块钱,买菜的钱 | |||||||
0 | 0 | 20181004小费交接账务给葫芦娃 | 收到老许30, | |||||||
140 | 20190410补给张队2018年夏季年尾场地费3场 | 收到煤老板小陈30,束瑞60 | ||||||||
0 | 20190410,葫芦娃交接帐务给小费 | |||||||||
1211 | 20190603转账给张队夫人2019年夏季的场地费 | |||||||||
150 | 20190910转账给刘帆的华冠杯报名费 | |||||||||
1810 | 2019年夏季的场地费队费(每人50)截至20200806 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1962&extra=page%3D1 | ||||||||
315 | 2018/2019室内足球结余,详细情况请参考链接和比赛日志 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1963&page=1&extra=#pid24140 | ||||||||
100 | 20190609球队烧烤结余 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=319 | ||||||||
191 | 20190707 第二批队服从球队补贴191,详情见帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1742&extra=page%3D1 | ||||||||
30 | 20190707保安的18好队服退了,老杨给他30,然后老杨拿新队服是没出钱,第一批队服的费用都是秘书出的,所以这个退钱的队服还给秘书 | |||||||||
78 | 印了两件老许26号退役球衣,20190724发票发邮件给几位管理者 | |||||||||
175 | 20190731 亚马逊买了两个足球,两幅手套,发email给管理组 | |||||||||
12 | 20190728,新买6件球衣,亏损12,链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1742&extra=page%3D1 | ||||||||
202 | 20190818球队烧烤亏损 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=339 | ||||||||
10 | 20190825两次赛优杯比赛老杨买水的钱 | |||||||||
335 | 20190825 Kerry亚马逊买了两个比赛用球(332,没零钱找) | |||||||||
800 | 20190825,赞助商2019赞助费用 | |||||||||
710 | 周三室内比赛盈余的钱归队费 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&quickforward=1&id=342 | ||||||||
60 | 和麦大友谊赛室内比赛亏损60 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=348 | ||||||||
228 | 20191026,球队4个水晶奖牌 | |||||||||
48 | 20191116年终聚会上收到张队退场地费 | |||||||||
215 | 20200807冬天室内比赛亏损215块,请看链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2034&extra= | ||||||||
355 | 2021年6月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2045 | ||||||||
430 | 2021年7月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2046 | ||||||||
355 | 2021年8月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2047 | ||||||||
280 | 2021年9月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2048 | ||||||||
330 | 2021年10月份室外踢球收到的费用 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2050 | 总共收到室外踢球费用1750,更新了罗纳尔多50和老姚20 | |||||||
1691.48 | 转账给张队,一共16场每场114.98,一共1839.68.减去前年场地留下来的148.20 | 张队夫人微信截图 |
2020年夏天室外场地收费情况
截止20200906(最后更新了最后四场的收费情况,都在比赛日志中)
交散踢的有:
Tony 20,peter 20, 小梁10,小毛10交30块钱的有:MAX,小费,小温,张队,KEVIN,KERRY,曹大爷,小乔,JERRY,ROGER,大迟,阿兰,大昱
老贾,老于,SIMON,老朱,阿布,老夏,老姚,宇宇,慕语,伟强,肥罗,小吕,JACK,陈药师,小古
一共收到900块。
20191026 | 20191102 | 20191109 | 20191116 | 20191123 | 20191130 | 20191207 | 20191214 | 20191221 | 20191228 | 20200104 | 20200111 | 20200118 | 20200125 | 20200201 | 20200208 | 20200215 | 20200222 | 20200229 | 20200307 | |
季票固定收入 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
散踢收入 | 285 | 240 | 255 | 255 | 225 | 210 | 240 | 330 | 135 | 165 | 240 | 240 | 225 | 255 | 240 | 180 | 225 | 150 | 270 | 150 |
季票每人300 | ||||||||||||||||||||
平均每场11.5 | ||||||||||||||||||||
一共9个季票 | ||||||||||||||||||||
每场固定103.5 | 这个赛季20场比赛,每场比赛季票11.5,应该是230,每人退70块 | |||||||||||||||||||
一共场地费6800,20场比赛 | ||||||||||||||||||||
收到季票,2070 | ||||||||||||||||||||
收到散踢, 4515 | ||||||||||||||||||||
一共收到6585,亏损215,由队费出 |
20182019冬天室内财务对账
日期 | 收到的钱 | 欠钱名单 | ||||||||||||||
20181103 | 330 | 0 | ||||||||||||||
1110 | 760 | ok | ||||||||||||||
1117 | 415 | 麦大7人 | ||||||||||||||
1124 | 345 | 麦大8人 | 转240 | |||||||||||||
1201 | 360 | 麦大9人 | ||||||||||||||
1208 | 360 | 麦大8人 | 转270 | |||||||||||||
1215 | 225 | 0 | ||||||||||||||
1222 | 375 | 麦大7人 | ||||||||||||||
1229 | 240 | 麦大2人 | ||||||||||||||
20190105 | 390 | 葫芦娃代收120 | 老杨,小费补交 (需要退钱给葫芦娃30) | 小李一次15退给葫芦娃 | 小古,小罗,小李 | 麦大7人 | 20190105之前归葫芦娃管,之后小费管 | |||||||||
20190112 | 390 | 小费收钱 | 小古补齐 | 小罗,小唐 | 麦大8人 | 转375 | ||||||||||
20190119 | 0 | 没比赛 | ||||||||||||||
20190126 | 0 | 没比赛 | ||||||||||||||
20190202 | 345 | 小费收钱 | 小唐补齐 | 小罗,束睿,HARRY两朋友 | 麦大5人 | ok | ||||||||||
20190209 | 360 | 小罗补齐,HARRY两位朋友 30补齐, | 肥罗 | 麦大8人 | ok | |||||||||||
20190216 | 345 | 束睿补齐 | 肥罗 | 麦大4人 | ok | |||||||||||
20190224 | 375 | 肥罗补齐前面两次。 | 麦大8人 | ok | ||||||||||||
20190302 | 360 | 肥罗和小罗 | 麦大8人 | 书豪没交 | ||||||||||||
20190309 | 360 | 肥罗补齐 | 麦大8人 | 书豪没交 | ||||||||||||
20190316 | 360 | 肥罗 | 麦大8人 | 书豪没交 | ||||||||||||
20190323 | 375 | 肥罗补齐 | 小唐Felix小毛 | 麦大8人 | 书豪没交 | |||||||||||
20190330 | 345 | 小唐felix小毛补齐 | 肥罗,daniel | 麦大8人 | 书豪没交 | |||||||||||
小费给葫芦娃45 | ||||||||||||||||
葫芦娃给小费120 | 635 | |||||||||||||||
小费给葫芦娃590 | 345 | |||||||||||||||
葫芦娃给小费225 | 总计小费给葫芦娃290 | (冬季室内) | ||||||||||||||
队费剩余42 | ||||||||||||||||
退给葫芦娃248 | ||||||||||||||||
小费退75给书豪 |
财务总帐更新至20191115
收入 | 支出 | 说明 | 最后更新:20191115 | |||||
90 | 买橘红色马甲(15件) | 收入总计: | 9913 | |||||
150 | 收马甲的钱 | 支出总计: | 8338 | |||||
20 | 20120920晚上踢球亏损20块,辛城参加,但是受点小伤,没有上场,故没收钱 | 结余(负数为亏损) | 1575 | |||||
30 | 20120923,新京华吃饭,收回135,付账105,结余30 | |||||||
10 | 赵阳买了两付手套 | |||||||
91 | 20121111,红宝石包房吃饭,32个人,花了1116,收回970,后来一些兄弟每人贡献了5块,收回55块,亏损91块。 | |||||||
35 | 20121118日,踢球后7个人每人交了5块 | |||||||
210 | 150 | 20130630赛后喝酒凉菜,每人10块,收到210块,交给做菜师傅150块 | ||||||
50 | 201308x,从大昱朋友买欧冠 | |||||||
65 | 65 | 20130831,赛后小餐,吃饭的人收5块,买啤酒,正好用完 | ||||||
60 | 20131006,从大昱手里买了europass球 | |||||||
12 | 20131102散伙饭,输入35×30=1050,花了1062,亏损12块 | |||||||
60 | 20131102买了5瓶白酒,每瓶12 | |||||||
162 | 20131102三个水晶奖杯,一共162 | |||||||
130 | 20131110踢球钱自愿捐款筹得130块 | |||||||
60 | 20131117踢球前自愿捐款60块 | |||||||
180 | 20140518踢球前筹款170 | |||||||
34 | 买了5件黄绿马甲 | |||||||
60 | 20140525踢球前筹款60 | |||||||
70 | 20140601踢球前筹款70 | |||||||
120 | 20140803聚餐收了440,花掉320(160菜,100酒,60世纪超市) | |||||||
10 | 20140810金辉交了10块 | |||||||
43 | 20140810,秘书买了三副手套 | |||||||
48 | 20140907踢球时张队贡献48块,聚餐啤酒剩的钱。 | |||||||
225 | 20141005老田家聚餐结余 | |||||||
90 | 20141102王队买了两个牛叉手套 | |||||||
22 | 20141108散伙饭亏损22块。 | |||||||
25 | 20150419冬天室内亏损25块,给俊哥了。 | |||||||
185 | 20150621河边聚餐 老田凉菜300 大迟烧腊饮料75 王宇啤酒70 支出445 参加人员,每人收取10块,共260,损失185,从队费结余里出。 | |||||||
94 | 20150809和红龙队比赛买三箱啤酒 | |||||||
40 | 20150809和红龙队比赛裁判费用 | |||||||
8 | 20150823付给张队订场地费用 | |||||||
20 | 20150823付给大昱订场地费用 | |||||||
160 | 20151014场地费32人补交每人5块,名单在网站帖子。 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1378&page=1&extra=#pid20613 | ||||||
65 | 20151107老田家聚餐,亏损65块,详细见网站日志。 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=147 | ||||||
143 | 2015年10月份,ROME中学场地3场费用,张队夫人帮忙交的。 | |||||||
50 | 201604王队买的两幅牛手套 | |||||||
117 | 20160625,夏天订场地的费用,给了张队夫人 | |||||||
47 | 参加华冠杯收集费用剩余47 | |||||||
0 | 第一次队服费用计算的正好持平,傅强dodo赞助了81块。参考帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1454 | ||||||
50 | 201606,从大昱手里买的EURO足球,老贾保管 | |||||||
340 | 10块钱的队费,一共34人交的。 | |||||||
23 | 迟到罚款,累计到20160626 | |||||||
210 | 截至到20160712,名单链接 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1473&page=1&extra=#pid21743 | ||||||
38 | 20160702华冠杯两次买饮料,一共两箱gatorade,两箱水。 | |||||||
62 | 到20161105散伙饭之前,可能是夏天烧烤聚会等造成的损失62块,罗纳尔多担任会计之间没有做详细记录。 | |||||||
460 | 散伙饭的亏损,详情请见20161105散伙饭日志 | |||||||
1020 | 2017年10块钱队费,加上20块罚款押金全部做为队费,链接。http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1750 | |||||||
300 | 交部分预定场地费给张队夫人20170610 | |||||||
20 | 冬天室内亏损20块,请参考比赛日志20170318,最后一场收到260即持平,收到240块。 | |||||||
30 | 20170618华冠杯租用半小时场地费,刘帆支付。 | |||||||
37 | 华冠杯小组赛秘书买的两箱G2,花了37块。 | |||||||
10 | 华冠杯半决赛买水10块钱,老于买的 | |||||||
130 | 剩余场地费交给张队夫人。20170826 | |||||||
30 | 20170917公园烧烤亏损30 | |||||||
800 | 2017年收到赞助800,隔壁老王地产,何钧地产,DODO WHEELS,戴阿姨饭店 | |||||||
112 | 小宋买两个阿迪的球。201709 | |||||||
250 | 散伙饭买的5个礼品卡发给奖励。20171118查看散伙饭日志 | |||||||
287 | 秘书买两个阿迪比赛球,250税前,税后287,20180310 | |||||||
60 | 葫芦娃买两幅手套20180426 | |||||||
1050 | 夏天预定场地的一次性费用,张队出钱的20180617日志 | |||||||
25 | 临时踢球,管理员要收场地费,参考比赛日志20171104 | |||||||
96 | 秘书买14个马甲的钱 20180526 | |||||||
150 | 华冠杯,刘队交的报名费20180722日志 | |||||||
85 | 201808和西南怪兽热身赛的场地费,一号街 | |||||||
350 | 葫芦娃买三个世界杯比赛用球20181001 | |||||||
14 | 大昱买水和香蕉。小梁买水,赛优杯201809 | |||||||
1430 | 2018年队费场地费 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1896&extra=page%3D1 | ||||||
164 | 2017/2018冬季室内亏损,由队费出,参考冬季踢球详细帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1761&extra=page%3D1 | ||||||
800 | 20187月份收到四个赞助商 | |||||||
0 | 20180624羊肉串烧烤费用,不知道是否有结余,问葫芦娃 | |||||||
0 | 20180715世界杯看球喝酒,收支平衡 | |||||||
15 | 卖马甲的钱201809 | 老于,老常,老姚 | 给小康80块钱,买菜的钱 | |||||
0 | 0 | 20181004小费交接账务给葫芦娃 | 收到老许30, | |||||
140 | 20190410补给张队2018年夏季年尾场地费3场 | 收到煤老板小陈30,束瑞60 | ||||||
0 | 20190410,葫芦娃交接帐务给小费 | |||||||
1211 | 20190603转账给张队夫人2019年夏季的场地费 | |||||||
150 | 20190910转账给刘帆的华冠杯报名费 | |||||||
1750 | 2019年夏季的场地费队费(每人50)截至20190527 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1962&extra=page%3D1 | ||||||
315 | 2018/2019室内足球结余,详细情况请参考链接和比赛日志 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1963&page=1&extra=#pid24140 | ||||||
100 | 20190609球队烧烤结余 | http://deephai.com/home.php?mod=space&uid=3&do=blog&id=319 | ||||||
191 | 20190707 第二批队服从球队补贴191,详情见帖子 | http://deephai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1742&extra=page%3D1 | ||||||
30 | 20190707保安的18好队服退了,老杨给他30,然后老杨拿新队服是没出钱,第一批队服的费用都是秘书出的,所以这个退钱的队服还给秘书 | |||||||
78 | 印了两件老许26号退役球衣,20190724发票发邮件给几位管理者 | |||||||
