截止20131117
射手榜:
| 球员名字 | 比赛场次 | 总进球数 |
| 小梁 | 29 | 54 |
| 小邓 | 23 | 47 |
| Kerry | 18 | 42 |
| 小王(王队) | 33 | 30 |
| 小谭 | 21 | 26 |
| Kevin | 32 | 25 |
| 张老四(张队) | 34 | 24 |
| 大昱 | 28 | 24 |
| 罗纳尔多 | 24 | 23 |
| 小何 | 18 | 17 |
| 大迟 | 27 | 16 |
| 老贾 | 20 | 13 |
| 小费(秘书) | 34 | 12 |
| 老陈 | 22 | 12 |
| 王导(回国) | 9 | 12 |
| 张俊 | 26 | 11 |
| 小赵 | 10 | 10 |
| 老肖 | 26 | 8 |
| 王宇 | 6 | 8 |
| 小曹 | 27 | 7 |
| 老于(帮主) | 29 | 5 |
| 小钟 | 13 | 5 |
| 张老三 | 17 | 5 |
| 老朱 | 26 | 3 |
| 老李四 | 21 | 3 |
| 小强 | 17 | 2 |
| 老孙 | 2 | 2 |
| 小屠 | 9 | 1 |
| 老尹 | 18 | 1 |
| 王小三kimi | 2 | 1 |
| Arden | 3 | 1 |
| 潘 | 1 | 1 |
| 小毛(回国) | 15 | 1 |
| 老姜 | 29 | 1 |
| 李新 | 1 | 1 |
| 小董 | 13 | 1 |
| 小肖 | 14 | 1 |
| 教会小周 | 2 | 1 |
| 张哥 | 3 | 1 |
| 老田 | 11 | 0 |
| 老李 | 2 | 0 |
| 刁生(经常不参加) | 0 | 0 |
| 辛铖(搬走了) | 0 | 0 |
| 金辉 | 18 | 0 |
| 老郑 | 2 | 0 |
| Tim | 8 | 0 |
| 老赵 | 0 | 0 |
| 老邓 | 4 | 0 |
| 老黄 | 25 | 0 |
| 小陈 | 5 | 0 |
| 徐成 | 7 | 0 |
| 小周 | 2 | 0 |
| 李明瑞 | 1 | 0 |
| 信光 | 3 | 0 |
| 老常 | 24 | 0 |
| 老胡 | 1 | 0 |
| 小丛 | 1 | 0 |
| 红斌 | 1 | 0 |
| 小赖 | 5 | 0 |
| Michael | 3 | 0 |
| 猛犸王队 | 1 | 0 |
| 小崔 | 1 | 0 |
| 大个(肖) | 2 | 0 |
| 小胖 | 1 | 0 |
| 小镝 | 1 | 0 |
| 老刘 | 1 | 0 |
| 王雪峰 | 1 | 0 |
出勤榜:
| 球员名字 | 比赛场次 | 总进球数 |
| 张老四(张队) | 34 | 24 |
| 小费(秘书) | 34 | 12 |
| 小王(王队) | 33 | 30 |
| Kevin | 32 | 25 |
| 老于(帮主) | 29 | 5 |
| 小梁 | 29 | 54 |
| 老姜 | 29 | 1 |
| 大昱 | 28 | 24 |
| 小曹 | 27 | 7 |
| 大迟 | 27 | 16 |
| 张俊 | 26 | 11 |
| 老肖 | 26 | 8 |
| 老朱 | 26 | 3 |
| 老黄 | 25 | 0 |
| 罗纳尔多 | 24 | 23 |
| 老常 | 24 | 0 |
| 小邓 | 23 | 47 |
| 老陈 | 22 | 12 |
| 老李四 | 21 | 3 |
| 小谭 | 21 | 26 |
| 老贾 | 20 | 13 |
| Kerry | 18 | 42 |
| 金辉 | 18 | 0 |
| 老尹 | 18 | 1 |
| 小何 | 18 | 17 |
| 小强 | 17 | 2 |
| 张老三 | 17 | 5 |
| 小毛(回国) | 15 | 1 |
| 小肖 | 14 | 1 |
| 小钟 | 13 | 5 |
| 小董 | 13 | 1 |
| 老田 | 11 | 0 |
| 小赵 | 10 | 10 |
| 小屠 | 9 | 1 |
| 王导(回国) | 9 | 12 |
| Tim | 8 | 0 |
| 徐成 | 7 | 0 |
| 王宇 | 6 | 8 |
| 小陈 | 5 | 0 |
| 小赖 | 5 | 0 |
| 老邓 | 4 | 0 |
| Arden | 3 | 1 |
| 信光 | 3 | 0 |
| Michael | 3 | 0 |
| 张哥 | 3 | 1 |
| 老李 | 2 | 0 |
| 老郑 | 2 | 0 |
| 王小三kimi | 2 | 1 |
| 小周 | 2 | 0 |
| 教会小周 | 2 | 1 |
| 大个(肖) | 2 | 0 |
| 老孙 | 2 | 2 |
| 李明瑞 | 1 | 0 |
| 潘 | 1 | 1 |
| 老胡 | 1 | 0 |
| 李新 | 1 | 1 |
| 小丛 | 1 | 0 |
| 红斌 | 1 | 0 |
| 猛犸王队 | 1 | 0 |
| 小崔 | 1 | 0 |
| 小胖 | 1 | 0 |
| 小镝 | 1 | 0 |
| 老刘 | 1 | 0 |
| 王雪峰 | 1 | 0 |
| 刁生(经常不参加) | 0 | 0 |
| 辛铖(搬走了) | 0 | 0 |
| 老赵 | 0 | 0 |
