| 球员/日期 | 比赛场次 | 总进球数 |
| Kerry Zhang | 4 | 25 |
| 小曹 | 10 | 15 |
| 小梁 | 7 | 15 |
| 老贾 | 9 | 12 |
| 张队 | 9 | 10 |
| 赵杨 | 8 | 9 |
| 王队 | 7 | 8 |
| 张俊 | 9 | 6 |
| 朱昱 | 4 | 6 |
| 张老三 | 5 | 5 |
| 老于 | 9 | 4 |
| 老肖 | 10 | 4 |
| 小屠 | 9 | 3 |
| 老朱 | 7 | 3 |
| 老尹 | 8 | 3 |
| Tigrane Pasharyan | 4 | 3 |
| Kevin zhang | 8 | 3 |
| 王兴速 | 1 | 2 |
| 秘书 | 10 | 1 |
| 小何 | 3 | 1 |
| 老刁 | 4 | 1 |
| 老郑 | 1 | 1 |
| Stefan Pasharyan | 5 | 1 |
| 魏文鹤 | 1 | 1 |
| 老赵 | 2 | 1 |
| 张勇 | 5 | 1 |
| 王导 | 0 | 0 |
| 老田 | 7 | 0 |
| 老李 | 6 | 0 |
| 辛铖 | 6 | 0 |
| 金辉 | 4 | 0 |
| 老姜 | 1 | 0 |
| 李新 | 1 | 0 |
| Brandon | 0 | 0 |
| Tim | 2 | 0 |
| 老高 | 1 | 0 |
| Alex Zhang | 1 | 0 |
| 陶 | 3 | 0 |
| 老张的儿子 | 1 | 0 |
| 魏晓东(0) | 1 | 0 |
| 邓万涛 | 3 | 0 |
| Raymond 黄 | 3 | 0 |
| 黄智勇 | 0 | 0 |
| 尹表弟 | 1 | 0 |
